ANO | SEDE | ENTRENADOR | CLASIFICACIÓN |
2017 | Taipei, China | Héctor Santos | 11 |
2015 | Gwangju, Corea | Ángel Ortiz | 20 |
2013 | Kazan, Rusia | Javier Ceniceros | 11 |
2011 | Shenzhen, China | Ignacio Moreno | 16 |
2009 | Belgrado, Serbia | Héctor Santos | 20 |
2007 | Bangkok, Tailandia | Ignacio Moreno | 13 |
2005 | Izmir, Turquía | Ignacio Moreno | 23 |
2003 | Daegu, Corea | Ignacio Moreno | 12 |
2001 | Beijing, China | Manuel Sáenz | 19 |
1999 | Palma de Mallorca, Espana | Ignacio Moreno | 4 |
1997 | Sicilia, Italia | Ignacio Moreno | 7 |
1995 | Fukuoka, Japón | Héctor Santos | 10 |
1993 | Buffalo, Estados Unidos | ||
1991 | Sheffield, Reino Unido | ||
1989 | Duisburg, Alemania | ||
1987 | Zagreb, Yugoslavia | ||
1983 | Edmonton, Canadá | ||
1981 | Bucarest, Rumania | ||
1979 | México, D.F. | ||
1977 | Sofía, Bulgaria | ||
1975 | Roma, Italia |
- Inicio
- Noticias
- División I
- División II
- ESTADÍSTICAS
- Nacionales
- Selecciones Nacionales
- Reglamento
- La ABE
Seleccionar página